商品の詳細:
|
表面の終わり: | 磨かれる | 直径: | 1mm-80mm |
---|---|---|---|
硬さ: | HRC60-65 | 製品名: | 高精度軸承ボール |
等級: | G20 | サンプル: | 自由 |
スタンダード: | AISI52100 | 証明: | test report |
工業用クロム製の鋼ボール
20年以上の経験を持つXMECボールスチールボール工場は,中国のプロの鋼ボールメーカーです. 今,2つの工場があります.8000平方メートルをカバーし,近代的で効率的な生産機器の200セット年間3千トン以上の生産能力を有しています. これらはすべて最も競争力のある価格と高品質で海外市場に販売されています.
技術パラメータ:
グレード | 硬さ | 材料 | ボール直径 |
G20 | HRc 62〜67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 5/8 インチ (15.875mm) -- 1 インチ (25.4mm) |
G28 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/8" ((28.575mm) -- 1 3/8" (34.925mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | 1 1/2インチ (38.1mm) -- 2 1/6インチ 55mm |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (44.94mm - 45.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | Gcr15 ((52100,100Cr6,SUJ2) | (49.94mm - 50.06mm) |
G40 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (59.94mm~60.06mm) |
G40 または G60 | HRc 61-67 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | (62.94mm - 63.06mm) |
G60 または G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3" (76.2mm) |
G100 | HRc 59~65 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 2 3/4インチ (69.85mm) -- 3 3/20インチ (80mm) |
G100 | HRc 57-63 | GCr15SiMn,100CrSiMn6-4,SUJ3,52100 | 3 1/4 インチ (82.55mm) |
コンタクトパーソン: Mr. Eason Zhou
ファックス: 86-029-88339663